Анонимные |
Датацентровые |
Мобильные |
Уровень доступности | закрытые/частные |
Совместное использование | разделяемые индивидуальные |
Поддерживаемые протоколы подключения | HTTPSSOCKS4 |
Поддерживаемые интернет-протоколы | IPv4 |
Объёмы и количество | поштучнооптом |
Максимальное количество потоков (одновременных соединений) на один прокси | 1 |
Всего локаций/стран, доступных для подключения | 37 |
У AltVPN доступны прокси-серверы в следующих локациях: