Анонимные |
ISP |
Датацентровые |
Резидентные |
Мобильные |
Уровень доступности | закрытые/частные |
Совместное использование | разделяемые индивидуальные |
Поддерживаемые протоколы подключения | HTTPHTTPSSOCKS5 |
Поддерживаемые интернет-протоколы | IPv4 |
Объёмы и количество | оптом |
Максимальное количество потоков (одновременных соединений) на один прокси | без ограничений |
Всего локаций/стран, доступных для подключения | 140 |
У Oxylabs доступны прокси-серверы в следующих локациях: