|
Анонимные |
Датацентровые |
| Уровень доступности | закрытые/частные |
| Совместное использование | разделяемые индивидуальные |
| Поддерживаемые протоколы подключения | HTTPSShadowSocksSOCKS5TrojanGFWVLESSVMess |
| Поддерживаемые интернет-протоколы | IPv4 |
| Объёмы и количество | поштучно |
| Максимальное количество потоков (одновременных соединений) на один прокси | 15 |
| Всего локаций/стран, доступных для подключения | 43 |
У TorGuard доступны прокси-серверы в следующих локациях: